Carretera Bicicleta
La C59 Italia es la cumbre de la colección Colnago 2012. Una bicicleta de carreras hecha a medida 100% fibra de carbono diseñado, construido y pintado en Italia. Con un cuadro de aproximadamente 1000gr de peso con tubo superior internamente estriado similar al cuadro mítico Colnago Master. El rendimiento del cuadro se aumenta gracias al de tirantes de cadena y puente de tirantes cuadrados específicos.
Hay dos versiones disponibles: Uno para sistemas de cambio de marchas electrónico tal como Shimano Di2, y uno para sistemas de cambio de marchas mecánico tradicional. Se han modificado sutilmente pequeñas características en cada tipo de cuadro para asegurar que la calidad, el rendimiento y la seguridad de andar en bicicleta sea idéntico, sin importar cuál escojas.
Ligero, fuerte y eficiente para que se ajuste perfectamente a ti y es el resultado de décadas de experiencia y conocimiento en la producción de chasis de bicicletas de fibra de carbono. El conocimiento de ingeniería de Colnago y elevado nivel de experiencia permite que sea aplicado a cada ciclista de una C59 Italia, asegurando que serás recompensado con un recorrido en bicicleta que está más allá de la comparación.
Geometría de bicicleta

| Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | P | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42s | 420 | 495 | 395 | 99 | 75.49° | 580 | 397 | 122 | 510 | 510 |
| 45s | 450 | 505 | 425 | 108 | 75.14° | 582 | 399 | 125 | 515 | 519 |
| 48s | 480 | 520 | 455 | 121 | 74.58° | 584 | 402 | 127 | 520 | 530 |
| 50s | 500 | 528 | 475 | 131 | 74° | 589 | 405 | 145 | 540 | 540 |
| 52s | 520 | 538 | 495 | 141 | 73.57° | 593 | 407 | 163 | 560 | 550 |
| 54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 409 | 179 | 580 | 565 |
| 56s | 560 | 568 | 525 | 156 | 72.75° | 606 | 412 | 187 | 600 | 580 |
| 58s | 580 | 578 | 540 | 160 | 72.75° | 614 | 413 | 204 | 620 | 590 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74.5° | 587 | 401 | 125 | ||
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74° | 587 | 402 | 133 | ||
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 402 | 143 | ||
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 592 | 402 | 152 | ||
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 73.5° | 593 | 405 | 161 | ||
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73° | 594 | 406 | 169 | ||
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 72.86° | 596 | 407 | 177 | ||
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 72.75° | 597 | 408 | 185 | ||
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 602 | 409 | 185 | ||
| 61 | 610 | 586 | 580 | 172 | 72.75° | 606 | 409 | 195 | ||
| 62 | 620 | 590 | 585 | 173 | 72.75° | 609 | 410 | 202 | ||
| 63 | 630 | 594 | 590 | 175 | 72.75° | 611 | 411 | 207 | ||
| 64 | 640 | 597 | 595 | 176 | 72.75° | 613 | 412 | 217 | ||
| 65 | 650 | 600 | 605 | 179 | 72.75° | 615 | 413 | 227 |
Español
简体中文
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Русский 












