Carretera Bicicleta
Fabricado por primera vez a mediados de los ochenta, la Master es la favorita perenne. Fruto de la experiencia extensiva de Colnago en tubos de acero, soldaduras y técnicas de construcción de cuadro con racores. Totalmente diseñado, hecho y cromado en Italia con acero DT15V. La Master ofrece una comodidad suprema gracias a la calidad ofrecida por los tubos de acero estirado tradicionales. Los tubos estrellados y racores cromados en combinación con una horquilla Precisa de 1 pulgada de acero cromado hace que esta bicicleta clásica y realmente elegante ofrezca un rodaje en bici como ninguna otra. Disponible en 16 formatos y tres variaciones de color.
Geometría de bicicleta

| Size | P | O | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 490 | 518 | 470 | 121 | 75° | 585 | 400 | 80 |
| 50 | 500 | 523 | 480 | 125 | 75° | 587 | 401 | 83 |
| 51 | 510 | 527 | 490 | 128 | 74,8° | 587 | 402 | 91 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74,6° | 588 | 403 | 99 |
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74,1° | 589 | 404 | 108 |
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 405 | 117 |
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 594 | 406 | 126 |
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 74° | 595 | 408 | 135 |
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73.5° | 595 | 410 | 143 |
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 73° | 597 | 411 | 151 |
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 73° | 600 | 412 | 160 |
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 608 | 413 | 162 |
| 61 | 610 | 586 | 583 | 173 | 72.75° | 612 | 413 | 171 |
| 62 | 620 | 590 | 583 | 173 | 72.75° | 615 | 414 | 182 |
| 63 | 630 | 594 | 586 | 174 | 72.75° | 618 | 415 | 182 |
| 64 | 640 | 597 | 595 | 177 | 72.75° | 622 | 416 | 192 |
| 65 | 650 | 600 | 605 | 180 | 72.75° | 624 | 416 | 203 |
Español
简体中文
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Русский 






