Route Vélo
Produit pour la première fois dans le milieu des années 80, le Master reste un des vélos favoris. Il est le fruit de la grande expérience de Colnago en matière de tubes en fer, de soudure et des techniques de raccord pour les cadres. Il est entièrement conçu, réalisé et plaqué chrome en Italie avec de l’acier DT15V. Le Master offre un confort inégalé grâce à ses qualités de conduite offertes par le dessin sur mesure de ses tubes en acier. Les tubes en forme d’étoile et les raccords chromés, combinés à la fourche Precisa de 1 pouce en acier chromé, font de lui un vélo classique et élégant qui offre un confort de route inégalé. Disponible en 16 tailles et 3 couleurs
Géométrie du vélo

| Size | P | O | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 490 | 518 | 470 | 121 | 75° | 585 | 400 | 80 |
| 50 | 500 | 523 | 480 | 125 | 75° | 587 | 401 | 83 |
| 51 | 510 | 527 | 490 | 128 | 74,8° | 587 | 402 | 91 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74,6° | 588 | 403 | 99 |
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74,1° | 589 | 404 | 108 |
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 405 | 117 |
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 594 | 406 | 126 |
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 74° | 595 | 408 | 135 |
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73.5° | 595 | 410 | 143 |
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 73° | 597 | 411 | 151 |
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 73° | 600 | 412 | 160 |
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 608 | 413 | 162 |
| 61 | 610 | 586 | 583 | 173 | 72.75° | 612 | 413 | 171 |
| 62 | 620 | 590 | 583 | 173 | 72.75° | 615 | 414 | 182 |
| 63 | 630 | 594 | 586 | 174 | 72.75° | 618 | 415 | 182 |
| 64 | 640 | 597 | 595 | 177 | 72.75° | 622 | 416 | 192 |
| 65 | 650 | 600 | 605 | 180 | 72.75° | 624 | 416 | 203 |
Français
简体中文
English
Deutsch
Italiano
日本語
Русский
Español 






