道路 バイク
The C59 Italiaは、2012年コルナゴのレンジでは最高峰です。 レーシングマシーンのデザインで、作られたのも塗装もイタリアで行われた100%カーボンファイバーからなる製品です。 フレームは約1000gでコルナゴの象徴、マスターフレームに似た、内部がうねったトップチューブであるのが特徴です。 フレームの性能は特別な四角のチェーンステーとシートステーを使用して更に良くなっています。
2つの入手可能なバージョン: ひとつはシマノDi2のような電動シフトシステム、もう一つは従来のシフトシステムです。 どちらのタイプのフレームでも小さな特徴が微妙に変化しており、どちらを選んでも乗り心地、パフォーマンス、信頼性が顕著です。
軽く、力強く効率的で、あなたにぴったりくるように作られ、これはカーボンファイバーで作られた自転車の胴体における何十年もの経験と知識の結果です。 そしてほかに匹敵するものがないくらいコルナゴのエンジニア知識を拡大し、C59 Italiaのどのライダーに対しても幅広い経験を広げます。
バイクジオメトリー

| Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | P | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42s | 420 | 495 | 395 | 99 | 75.49° | 580 | 397 | 122 | 510 | 510 |
| 45s | 450 | 505 | 425 | 108 | 75.14° | 582 | 399 | 125 | 515 | 519 |
| 48s | 480 | 520 | 455 | 121 | 74.58° | 584 | 402 | 127 | 520 | 530 |
| 50s | 500 | 528 | 475 | 131 | 74° | 589 | 405 | 145 | 540 | 540 |
| 52s | 520 | 538 | 495 | 141 | 73.57° | 593 | 407 | 163 | 560 | 550 |
| 54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 409 | 179 | 580 | 565 |
| 56s | 560 | 568 | 525 | 156 | 72.75° | 606 | 412 | 187 | 600 | 580 |
| 58s | 580 | 578 | 540 | 160 | 72.75° | 614 | 413 | 204 | 620 | 590 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74.5° | 587 | 401 | 125 | ||
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74° | 587 | 402 | 133 | ||
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 402 | 143 | ||
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 592 | 402 | 152 | ||
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 73.5° | 593 | 405 | 161 | ||
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73° | 594 | 406 | 169 | ||
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 72.86° | 596 | 407 | 177 | ||
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 72.75° | 597 | 408 | 185 | ||
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 602 | 409 | 185 | ||
| 61 | 610 | 586 | 580 | 172 | 72.75° | 606 | 409 | 195 | ||
| 62 | 620 | 590 | 585 | 173 | 72.75° | 609 | 410 | 202 | ||
| 63 | 630 | 594 | 590 | 175 | 72.75° | 611 | 411 | 207 | ||
| 64 | 640 | 597 | 595 | 176 | 72.75° | 613 | 412 | 217 | ||
| 65 | 650 | 600 | 605 | 179 | 72.75° | 615 | 413 | 227 |
日本語
简体中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español 












