Шоссе Велосипед
C59 Italia – вершина модельного ряда велосипедов Colnago 2012 года. Изготовленный по заказу, этот гоночный велосипед на 100% из углеродного волокна сконструирован, собран и окрашен в Италии. С рамой весом около 1000 г, он имеет верхнюю трубу с внутренними ребрами, по форме сходной с канонической рамой Colnago Master. Эффективность рамы дополнительно увеличена за счет особых нижних и верхних перьев заднего треугольника, имеющих квадратное сечение.
Имеются две версии рамы: для электронных систем переключения передач, таких как Shimano Di2, и для традиционных механических систем. Мелкие особенности каждого типа рамы изменены незначительно, чтобы качество, эксплуатационные характеристики и надежность велосипеда оставались идентичны, независимо от того, какую систему вы выбираете.
Легкий, мощный и эффективный, наш велосипед создан, чтобы подходить вам идеально. Он является результатом десятилетий опыта и знаний в производстве велосипедных шасси с муфтами на основе углеродного волокна. Это позволяет применять для каждого, кто пользуется велосипедом C59 Italia, богатый инженерный опыт и высокий уровень знаний Colnago, чтобы обеспечить несравненное качество поездки.
Геометрия велосипеда

| Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | P | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42s | 420 | 495 | 395 | 99 | 75.49° | 580 | 397 | 122 | 510 | 510 |
| 45s | 450 | 505 | 425 | 108 | 75.14° | 582 | 399 | 125 | 515 | 519 |
| 48s | 480 | 520 | 455 | 121 | 74.58° | 584 | 402 | 127 | 520 | 530 |
| 50s | 500 | 528 | 475 | 131 | 74° | 589 | 405 | 145 | 540 | 540 |
| 52s | 520 | 538 | 495 | 141 | 73.57° | 593 | 407 | 163 | 560 | 550 |
| 54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 409 | 179 | 580 | 565 |
| 56s | 560 | 568 | 525 | 156 | 72.75° | 606 | 412 | 187 | 600 | 580 |
| 58s | 580 | 578 | 540 | 160 | 72.75° | 614 | 413 | 204 | 620 | 590 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74.5° | 587 | 401 | 125 | ||
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74° | 587 | 402 | 133 | ||
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 402 | 143 | ||
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 592 | 402 | 152 | ||
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 73.5° | 593 | 405 | 161 | ||
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73° | 594 | 406 | 169 | ||
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 72.86° | 596 | 407 | 177 | ||
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 72.75° | 597 | 408 | 185 | ||
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 602 | 409 | 185 | ||
| 61 | 610 | 586 | 580 | 172 | 72.75° | 606 | 409 | 195 | ||
| 62 | 620 | 590 | 585 | 173 | 72.75° | 609 | 410 | 202 | ||
| 63 | 630 | 594 | 590 | 175 | 72.75° | 611 | 411 | 207 | ||
| 64 | 640 | 597 | 595 | 176 | 72.75° | 613 | 412 | 217 | ||
| 65 | 650 | 600 | 605 | 179 | 72.75° | 615 | 413 | 227 |
Русский
简体中文
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Español 












