公路 自行车
C59 Italia是2012 Colnago系列赛车的巅峰之作。 其为定制的100%碳纤维赛车。在意大利设计、制造和涂装。 框架重量约一千克,拥有Colnago Master的经典外形。其具有内补强肋的上管。 方形截面的后下叉和后上叉进一步增强了框架效率。
该车有两个版本可供选择:一个版本采用如Shimano Di2等电子变速系统,另一版本采用机械变速系统。 每款车架的小功能都经过细微改动,无论选择哪款,都可保证相同的骑乘质量、性能及可靠性。
该车轻便、强劲和高效,是我们数十年的碳纤维自行车底盘制造经验和知识的成果,完全适合您的需求。 每位C59 Italia骑手都能感受到Colnago丰富的工程知识和经验,保证您能享受无可比拟的骑乘体验。
自行车几何

| Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | P | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42s | 420 | 495 | 395 | 99 | 75.49° | 580 | 397 | 122 | 510 | 510 |
| 45s | 450 | 505 | 425 | 108 | 75.14° | 582 | 399 | 125 | 515 | 519 |
| 48s | 480 | 520 | 455 | 121 | 74.58° | 584 | 402 | 127 | 520 | 530 |
| 50s | 500 | 528 | 475 | 131 | 74° | 589 | 405 | 145 | 540 | 540 |
| 52s | 520 | 538 | 495 | 141 | 73.57° | 593 | 407 | 163 | 560 | 550 |
| 54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 409 | 179 | 580 | 565 |
| 56s | 560 | 568 | 525 | 156 | 72.75° | 606 | 412 | 187 | 600 | 580 |
| 58s | 580 | 578 | 540 | 160 | 72.75° | 614 | 413 | 204 | 620 | 590 |
| 52 | 520 | 530 | 500 | 133 | 74.5° | 587 | 401 | 125 | ||
| 53 | 530 | 535 | 510 | 140 | 74° | 587 | 402 | 133 | ||
| 54 | 540 | 540 | 520 | 143 | 74° | 591 | 402 | 143 | ||
| 55 | 550 | 545 | 530 | 146 | 74° | 592 | 402 | 152 | ||
| 56 | 560 | 550 | 540 | 153 | 73.5° | 593 | 405 | 161 | ||
| 57 | 570 | 557 | 550 | 161 | 73° | 594 | 406 | 169 | ||
| 58 | 580 | 565 | 560 | 165 | 72.86° | 596 | 407 | 177 | ||
| 59 | 590 | 572 | 570 | 169 | 72.75° | 597 | 408 | 185 | ||
| 60 | 600 | 580 | 570 | 169 | 72.75° | 602 | 409 | 185 | ||
| 61 | 610 | 586 | 580 | 172 | 72.75° | 606 | 409 | 195 | ||
| 62 | 620 | 590 | 585 | 173 | 72.75° | 609 | 410 | 202 | ||
| 63 | 630 | 594 | 590 | 175 | 72.75° | 611 | 411 | 207 | ||
| 64 | 640 | 597 | 595 | 176 | 72.75° | 613 | 412 | 217 | ||
| 65 | 650 | 600 | 605 | 179 | 72.75° | 615 | 413 | 227 |
简体中文
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Русский
Español 












